Wyniki - 4 Pory Roku - Zima z Szachami A - Open
Wyniki - 4 Pory Roku - Zima z Szachami B - Młode Talenty
W mocno obszadzonym Openie wyrównana walka o zwycięstwo trwała do samego końca. W ostatniej rundzie w pojedynku na szczycie Robert Kula (Pod Wieżą Szczecin; 2 nr startowy) zmierzył się z Marcelem Kanarkiem (Hetman Koszalin; 1 nr startowy). Zwyciężył Robert Kula i samodzielnie z dorobkiem 7,5 pkt zajął I miejsce. II miejsce zajął Krzysztof Buczak (Pod Wieżą Szczecin), który wysoką lokatę oprócz solidnej gry zawdzięcza świetnej dyspozycji podczas tzw. niedoczasów. Jak to zwykle bywa w turniejach systemem szwajcarskim wysoko są ci, którzy najlepiej finiszują. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Kacpra Karwowskiego (Solny Grzybowo), który finiszował na 3 z 3 i sprzyjające wyniki na innych szachowniach wykorzystał do wskoczenia na podium. Nagrodzona finansowo została czołowa "10":
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Kula, Robert | POL | R 2334 | 2300 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 7,5 | 45,00 | 56,00 | 7 | 39,0 |
2 | 8 | I+ | Buczak, Krzysztof | POL | 2139 | 2100 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 7,0 | 43,00 | 54,50 | 6 | 36,5 |
3 | 15 | I+ | Karwowski, Kacper | POL | R 1925 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 7,0 | 38,00 | 49,00 | 7 | 33,0 |
4 | 3 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | R 2329 | 2357 | Hetman Myślibórz | 6,5 | 42,50 | 54,50 | 6 | 38,5 |
5 | 1 | IM | Kanarek, Marcel | POL | R 2435 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6,5 | 41,50 | 54,00 | 6 | 35,0 |
6 | 13 | I | Niekraś, Dawid | POL | R 2086 | 2000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 6,5 | 39,50 | 48,50 | 5 | 34,5 |
7 | 11 | k | Jacek, Krystian | POL | R 2101 | 2200 | KSz Gryf Szczecin | 6,5 | 35,50 | 45,50 | 6 | 31,0 |
8 | 7 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | R 2163 | 2100 | Police | 6,0 | 41,00 | 51,50 | 6 | 36,0 |
9 | 6 | k | Okon, Dariusz | POL | 2187 | 2200 | KSz Pod Wieżą Szczecin | 6,0 | 37,00 | 48,00 | 6 | 30,0 |
10 | 10 | FM | Kot, Jerzy | POL | R 2120 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 6,0 | 37,00 | 47,50 | 5 | 32,5 |
Sponsorem nagród finansowych w całym cyklu 4 Pory Roku jest Lesław Siemaszko.
Cieszy powrót do aktywności szachowej czołowych szczecińskich graczy, którzy przed laty dominowali lokalne turnieje. Wyniki sugerują, że czas na "zmianę warty" w szczecińskich szachach jeszcze nie nadszedł i przed naszymi juniorami jeszcze sporo lat zbierania doświadczenia.
Ponadto nagrodzeni zostali:
- najlepszy zawodnik KSz Gryf Szczecin:
7 | 11 | k | Jacek, Krystian | POL | R 2101 | 2200 | KSz Gryf Szczecin | 6,5 | 35,50 | 45,50 | 6 | 31,0 |
- najlepsza zawodniczka KSz Gryf Szczecin:
15 | 17 | I++ | Jacek, Roksana | POL | R 1845 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 5,5 | 38,00 | 49,50 | 5 | 30,5 |
W grupach rankingowych "rank PZSzach" (nagrody nie były łączone ze sobą oraz z nagrodami dla top 10):
- w przedziale 1000 - 2000:
13 | 14 | I | Śmieszek, Wojciech | POL | R 1978 | 2000 | KSz Gryf Szczecin | 5,5 | 39,50 | 50,00 | 5 | 30,5 |
- w przedziale 1000 - 1800:
17 | 54 | Szewczyk, Arkadiusz | POL | 0 | 1000 | Szczecin | 5,5 | 29,50 | 37,00 | 4 | 22,0 |
- w przedziale 1000 - 1600:
19 | 41 | III | Rosłon, Oskar | POL | 0 | 1600 | UKSz SKOCZEK Choszczno | 5,0 | 35,50 | 46,00 | 5 | 27,0 |
- w przedziale 1000 - 1400:
39 | 50 | IV | Piskorek, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 4,0 | 27,00 | 33,00 | 4 | 13,0 |
W gruupie Młodych Talentów zwyciężył Filip Byczak z rezultatem 7,5 pkt. Filip jest uczestnikiem zajęć szkoleniowych prowadzonych przez KSz Gryf Szczecin. II miejsce dosyć niespodziewanie ale zasłużenie zajęła Dominika Hury (Pałac Młodzieży Szczecin) - 7 pkt. Podium uzupełnił Dominik Chyliński (Gryf Szczecin) - 6,5 pkt. Czołówka turnieju już tradycyjnie zdominowana przez juniorów związanych naszym klubem. Możliwe, że byłoby jeszcze lepiej gdyby nie to, że nasi najlepsi młodzicy do lat 10 z uwagi na progres rankingowy walczą już w grupie Open co oczywiście daje powody do zadowolenia. Oby tegoroczny cykl 4 Pory Roku również okazał się trampoliną dla kolejnych uzdolnionych szachowo dzieci. Top 10 przedstawia się następująco:
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IV | Byczak, Filip | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin (s) | 2004-07-20 | 7,5 | 41,50 | 52,50 | 7 | 39,5 |
2 | 23 | Hury, Dominika | 0 | 1000 | Pałac Młodzieży Szczecin | 2002-10-14 | 7,0 | 39,00 | 50,50 | 7 | 34,0 | |
3 | 4 | IV | Chyliński, Dominik | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 2003-07-17 | 6,5 | 39,50 | 50,00 | 6 | 37,0 |
4 | 3 | IV | Radtke, Oliwier | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 2003-07-04 | 6,5 | 36,00 | 47,50 | 6 | 31,0 |
5 | 7 | IV | Pułka, Gaweł | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 2004-04-24 | 6,5 | 33,50 | 44,00 | 6 | 31,5 |
6 | 15 | V | Łokaj, Bartłomiej | 0 | 1200 | Mierzyn | 2005-10-16 | 6,0 | 39,50 | 48,50 | 6 | 34,0 |
7 | 2 | III | Mydłowska, Ewa | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 2004-11-05 | 6,0 | 32,50 | 42,50 | 6 | 26,0 |
8 | 6 | IV | Potaman, Bartłomiej | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 2004-08-19 | 6,0 | 32,00 | 41,00 | 6 | 28,0 |
9 | 5 | IV | Modzelik-Kłoda, Michał | 0 | 1400 | KSz Gryf Szczecin | 2003-01-30 | 5,5 | 42,50 | 55,00 | 5 | 35,5 |
10 | 11 | IV | Hury, Tymoteusz | 0 | 1400 | Pałac Młodzieży Szczecin | 2006-05-10 | 5,5 | 42,00 | 54,00 | 5 | 33,5 |
Najlepsi chłopcy do lat 8:
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | IV | Hury, Tymoteusz | 0 | 1400 | 5,5 | 42,00 | 54,00 | 5 | 33,5 |
2 | 15 | 24 | Wolny, Maksymilian | 0 | 1000 | 5,0 | 31,50 | 39,50 | 5 | 22,0 | |
3 | 21 | 14 | V | Zeissel, Andrzej | 0 | 1200 | 4,0 | 32,00 | 42,00 | 4 | 21,0 |
Dziewczynki do lat 8:
L.p. | M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | III | Kuczyńska, Katarzyna | 0 | 1400 | 5,5 | 33,00 | 42,50 | 5 | 27,0 |
2 | 28 | 27 | Jakubowska, Julia | 0 | 1000 | 3,5 | 22,50 | 28,50 | 3 | 11,0 |
Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto każdy startujący otrzymał dyplom i upominek.
Zapraszamy na kolejne turnieje z cyklu 4 Pory Roku, które odbędą się:
- 12. kwietnia - Wiosna z Szachami
- 13. września - Lato z Szachami
- 22. listopada - Jesień z Szachami
Turnieje w grupie Open zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.