W tegorocznych zmaganiach Noworocznego Turnieju Szachowe 2014 wystartowało 71 zawodników z regionu zachodniopomorskiego i ościennych województw. Zmagania trwały 3 dni podzielone na dwie klasy rozgrywkowe. Turniej dla dzieci 29 uczestników, w którym rywalizacja trwała 2 dni na dystansie 7 rund, a turniej w formule OPEN zebrał 42 zawodników, którzy rywalizowali przez 3 dni na dystansie 9 rund.
Turniej główny był bardzo emocjonujący, gdyż po 3-dniowym maratonie ostatania partia decydowała o kolejności pierwszej trójki, na czele której znalazła się Joanna Maruszczak zwyciężczyni tegorocznego turnieju. W tej grupie 5 osób wypełnioło normy na kategorie. Wyniki poniżej:
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Ruz | Chg | Ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | I++ | Maruszczak, Joanna | 1841 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.0 | 41.00 | 50.50 | 5 | 36.5 | 2090 |
1.67 |
0 |
2 | 3 | I++ | Smal, Tobiasz | 1892 | 2100 | UKS Szach Gryfice | 7.0 | 40.50 | 51.00 | 5 | 37.5 | 2090 |
1.23 |
0 |
3 | 7 | II+ | Lebiedowicz, Borys | 1833 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6.5 | 39.00 | 49.50 | 5 | 31.0 | 1970 |
1.01 |
0 |
4 | 5 | II+ | Małaczek, Mateusz | 1876 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 3 | 32.5 | 1980 |
0.29 |
0 |
5 | 1 | I+ | Karwowski, Kacper | 1974 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 6.0 | 40.50 | 50.50 | 5 | 32.0 | 2000 |
-1.09 |
0 |
6 | 8 | I+ | Antolak, Julia | 1790 | 1900 | GKSz Solny Grzybowo | 6.0 | 40.00 | 51.00 | 5 | 32.0 | 1950 |
0.34 |
0 |
7 | 2 | I | Kowalski, Maciej | 1939 | 2000 | GKSz Solny Grzybowo | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 4 | 34.5 | 1980 |
-0.67 |
0 |
8 | 4 | I+ | Januszkiewicz, Wojciech | 1885 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 5 | 31.5 | 1940 |
-1.37 |
0 |
9 | 12 | II | Styliński, Piotr | 1569 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 4 | 33.0 | 1850 |
1.29 |
0 |
10 | 16 | II+ | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 1443 | 1600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 26.5 | 1810 |
0.94 |
0 |
Kategorie szachowe
ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Klub | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz | Norma | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28239 | II+ | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 2001-09-21 | 9 | 5.5 | 1730 | 1810 | I | |
IV | Kwiatkowski, Jan | Rokosowo | 1955-07-06 | 9 | 4.0 | 1670 | 1630 | III | |||
56032 | Smętek, Robert | ZP | SŁAWOBORZE | 1978-06-12 | 8 | 2.5 | 1578 | 1445 | IV | B2.10.3 (z 8 partii) | |
Trandyk, Rafał | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 1982-04-06 | 9 | 3.0 | 1580 | 1460 | IV |
W turnieju dla dzieci 3 osoby zdobyły III kategorię szachową: Tomasz Foryś, Miłosz Drzewiecki, Aleksandra Antos. Franek Małaczek uzyskał IV kategorię, a V kategorię uzyskali: Szymon, Szulc, Julia Przytocka, Gabriela Grzeszczuk.
W poszczególnych grupach wygrali:
Chłopcy:
Lp. | M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IV | Foryś, Tomasz | 1400 | UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg | 6.0 | 21.50 | 30.50 | 6 | 25.0 |
2 | 2 | V | Drzewiecki, Miłosz | 1200 | UKS REFLEKS Gościno | 6.0 | 21.00 | 30.00 | 6 | 24.0 |
3 | 3 | IV | Budnik, Daniel | 1400 | Pałac Młodzieży Koszalin | 6.0 | 21.00 | 28.50 | 6 | 27.0 |
Dziewczynki:
Lp. | M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IV | Antos, Aleksandra | 1250 | UKS REFLEKS Gościno | 5.0 | 17.00 | 22.50 | 4 | 17.5 |
2 | 13 | IV | Grzesik, Nikola | 1250 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 3.5 | 18.00 | 26.50 | 3 | 15.5 |
3 | 15 | IV | Kamińska, Natalia | 1250 | UKS REFLEKS Gościno | 3.5 | 15.50 | 20.00 | 3 | 12.5 |
Przedszkolaki:
Lp. | M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IV | Szydłowski, Mikołaj | 1400 | UKS REFLEKS Gościno | 3.5 | 20.50 | 29.00 | 3 | 15.0 |
2 | 13 | IV | Grzesik, Nikola | 1250 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 3.5 | 18.00 | 26.50 | 3 | 15.5 |
3 | 18 | V | Astinger, Oliver | 1200 | P Calineczka Koszalin | 3.0 | 17.50 | 24.00 | 3 | 11.0 |
Kategorie szachowe:
ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Klub | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz | Norma | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Drzewiecki, Miłosz | UKS REFLEKS Gościno | 2006-04-27 | 7 | 6.0 | 1338 | 1588 | III | |||
52841 | IV | Foryś, Tomasz | ZP | UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg | 2005-02-18 | 7 | 6.0 | 1332 | 1582 | III | |
53326 | IV | Antos, Aleksandra | ZP | UKS REFLEKS Gościno | 2005-03-30 | 7 | 5.0 | 1263 | 1413 | III | |
V | Malaczek, Franciszek | Koszalin | 2006-06-21 | 7 | 4.5 | 1313 | 1413 | IV | |||
Szulc, Szymon | SP1 Koszalin | 2003-05-22 | 6 | 2.0 | 1193 | 1079 | V | B2.10.3 (z 6 partii) | |||
Przytocka, Julia | UKS REFLEKS Gościno | 2003-07-08 | 6 | 2.0 | 1229 | 1115 | V | B2.10.3 (z 6 partii) | |||
Grzeszczuk, Gabriela | UKS REFLEKS Gościno | 2002-08-23 | 7 | 2.5 | 1175 | 1075 | V |
Galeria https://plus.google.com/u/0/photos/110121438635283079971/albums/5966465109634466017